2025年廣東省廣州女子監(jiān)獄罪犯被服采購項目(GZSW24201HG4193)結果公告
合同包1(2025年廣東省廣州女子監(jiān)獄罪犯被服采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東際華軍勤特種裝備有限公司 | 廣州白云大道1769號(白云東平地鐵站F口旁)際華大廈408房(僅辦公) | 1,898,081.00元 |
合同包1(2025年廣東省廣州女子監(jiān)獄罪犯被服采購項目):
貨物類(廣東際華軍勤特種裝備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 其他被服 | 夏裝囚服 | 守邦 | 按照招標文件要求執(zhí)行 | 4,500.0000(套) | 49.0000 | 220,500.0000 |
1-2 | 其他被服 | 夏睡衣 | 守邦 | 按照招標文件要求執(zhí)行 | 3,000.0000(套) | 31.2000 | 93,600.0000 |
1-3 | 其他被服 | 秋裝囚服 | 守邦 | 按照招標文件要求執(zhí)行 | 3,100.0000(套) | 61.0000 | 189,100.0000 |
1-4 | 其他被服 | 冬睡衣 | 守邦 | 按照招標文件要求執(zhí)行 | 3,200.0000(套) | 36.8000 | 117,760.0000 |
1-5 | 其他被服 | 保暖內衣褲 | 守邦 | 按照招標文件要求執(zhí)行 | 1,400.0000(套) | 64.0000 | 89,600.0000 |
1-6 | 其他被服 | 文胸 | 守邦 | 按照招標文件要求執(zhí)行 | 4,200.0000(件) | 19.6000 | 82,320.0000 |
1-7 | 其他被服 | 內褲 | 守邦 | 按照招標文件要求執(zhí)行 | 7,400.0000(件) | 8.2000 | 60,680.0000 |
1-8 | 其他被服 | 涼鞋 | 守邦 | 按照招標文件要求執(zhí)行 | 3,000.0000(雙) | 10.8000 | 32,400.0000 |
1-9 | 其他被服 | 拖鞋 | 守邦 | 按照招標文件要求執(zhí)行 | 3,000.0000(雙) | 8.8000 | 26,400.0000 |
1-10 | 其他被服 | 布鞋 | 守邦 | 按照招標文件要求執(zhí)行 | 4,300.0000(雙) | 21.5000 | 92,450.0000 |
1-11 | 其他被服 | 棉鞋 | 守邦 | 按照招標文件要求執(zhí)行 | 3,230.0000(雙) | 29.5000 | 95,285.0000 |
1-12 | 其他被服 | 襪子(夏) | 守邦 | 按照招標文件要求執(zhí)行 | 4,100.0000(雙) | 3.9000 | 15,990.0000 |
1-13 | 其他被服 | 襪子(冬) | 守邦 | 按照招標文件要求執(zhí)行 | 4,500.0000(雙) | 4.9000 | 22,050.0000 |
1-14 | 其他被服 | 涼席 | 守邦 | 按照招標文件要求執(zhí)行 | 500.0000(床) | 26.5000 | 13,250.0000 |
1-15 | 其他被服 | 被套 | 守邦 | 按照招標文件要求執(zhí)行 | 3,200.0000(床) | 61.8000 | 197,760.0000 |
1-16 | 其他被服 | 床單 | 守邦 | 按照招標文件要求執(zhí)行 | 3,200.0000(床) | 32.0000 | 102,400.0000 |
1-17 | 其他被服 | 枕套 | 守邦 | 按照招標文件要求執(zhí)行 | 3,200.0000(床) | 12.5000 | 40,000.0000 |
1-18 | 其他被服 | 枕芯 | 守邦 | 按照招標文件要求執(zhí)行 | 1,600.0000(個) | 9.6000 | 15,360.0000 |
1-19 | 其他被服 | 毛巾 | 守邦 | 按照招標文件要求執(zhí)行 | 3,100.0000(條) | 7.8000 | 24,180.0000 |
1-20 | 其他被服 | 棉衣褲 | 守邦 | 按照招標文件要求執(zhí)行 | 1,000.0000(件) | 67.0000 | 67,000.0000 |
1-21 | 其他被服 | 棉背心 | 守邦 | 按照招標文件要求執(zhí)行 | 3,300.0000(件) | 44.0000 | 145,200.0000 |
1-22 | 其他被服 | 雨衣 | 守邦 | 按照招標文件要求執(zhí)行 | 4,800.0000(件) | 31.8000 | 152,640.0000 |
1-23 | 其他被服 | 炊事員夏服 (上衣) | 守邦 | 按照招標文件要求執(zhí)行 | 50.0000(件) | 19.6000 | 980.0000 |
1-24 | 其他被服 | 監(jiān)舍值班服 (夏) | 守邦 | 按照招標文件要求執(zhí)行 | 30.0000(件) | 19.6000 | 588.0000 |
1-25 | 其他被服 | 護工服 (夏) | 守邦 | 按照招標文件要求執(zhí)行 | 30.0000(件) | 19.6000 | 588.0000 |
易國慶、何亞樂、吳曉麗、王瑋、黃華源(采購人代表)
代理服務收費標準 | 采購機構代理服務收費標準:參照原國家計委頒布的(計價格[2002]1980號)貨物類標準執(zhí)行,收費金額按差額定率累進法計算,具體收費標準如下:中標金額100萬元以下,費率1.5%;100-500萬元,費率1.1%;500-1000萬元,費率0.8%;1000-5000萬元,費率0.5%。注:(1)中標服務費以人民幣支付。(2)中標服務費支付方式:一次性以電匯、支票或現(xiàn)金等形式支付。(3)中標服務費不在投標報價中單列。(4)如中標供應商放棄中標或因違法違規(guī)行為被取消中標資格的,代理服務費不予退還。 | ||
合同 包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2025年廣東省廣州女子監(jiān)獄罪犯被服采購項目 | 2.487889 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(2025年廣東省廣州女子監(jiān)獄罪犯被服采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東際華軍勤特種裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 39.10 | 17.60 | 4.64 | 20.55 | 81.89 | 1 | 1 |
鄭州勝麗達服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 31.30 | 16.00 | 4.54 | 30.00 | 81.84 | 2 | 2 |
河南梓涵服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 32.10 | 16.00 | 4.54 | 28.40 | 81.04 | 3 | |
廣東尚一服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 36.30 | 18.40 | 4.55 | 21.57 | 80.82 | 4 | |
高尋(珠海)實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.60 | 16.00 | 4.55 | 26.74 | 79.89 | 5 | |
項城市鑫意達商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 16.00 | 4.58 | 27.03 | 79.41 | 6 | |
廣州國晟制造有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 16.80 | 4.55 | 20.80 | 77.15 | 7 | |
廣東邑安實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.10 | 16.00 | 4.68 | 22.28 | 77.06 | 8 | |
臨沂泰森針織有限公司 | 通過 | 通過 | 28.70 | 16.00 | 4.54 | 26.45 | 75.69 | 9 | |
廣州盛玉服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 19.20 | 4.68 | 22.27 | 74.95 | 10 | |
廣州登爾路服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 29.60 | 17.60 | 4.63 | 20.50 | 72.33 | 11 | |
深圳市安夢娜家居科技有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 16.00 | 4.68 | 26.53 | 72.21 | 12 | |
廣州神甲車艇裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 26.70 | 16.00 | 4.67 | 24.73 | 72.10 | 13 | |
廣東金品博服裝實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.80 | 16.00 | 4.72 | 20.77 | 71.29 | 14 | |
廣東匯金智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 25.80 | 16.80 | 4.57 | 23.78 | 70.95 | 15 |
名 稱:廣東省廣州女子監(jiān)獄
地 址:廣東省廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)布頭大路1號
聯(lián)系方式:020-86737818
名 稱:廣州順為招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216-807
項目聯(lián)系人:鄒小姐
電 話:020-83592216-807
廣州順為招標采購有限公司
2025年01月13日
相關附件:
合同包1:報價明細附件(廣東際華軍勤特種裝備有限公司).pdf
合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣東際華軍勤特種裝備有限公司).pdf