韶關(guān)學(xué)院征集2025-2026年學(xué)校食堂伙食物資供應(yīng)商(凍品及半成品(含預(yù)制菜))(GZSW24156FG4089)中標(biāo)結(jié)果公告
一、項目編號:GZSW24156FG4089
二、項目名稱:韶關(guān)學(xué)院征集2025-2026年學(xué)校食堂伙食物資供應(yīng)商(凍品及半成品(含預(yù)制菜))
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:廣東興順佳集團有限公司(采購包1)
供應(yīng)商地址:韶關(guān)市武江區(qū)前進新村B區(qū)23棟一樓
中標(biāo)折扣率:80.00%
供應(yīng)商名稱:廣東新眾緣貿(mào)易有限公司(采購包1)
供應(yīng)商地址:韶關(guān)市湞江區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園創(chuàng)業(yè)路21號成品倉庫4層404號
中標(biāo)折扣率:86.00%
供應(yīng)商名稱:韶關(guān)市安榮苑餐飲管理服務(wù)有限公司(采購包1)
供應(yīng)商地址:韶關(guān)市湞江區(qū)金匯大道88號韶關(guān)市鑫金匯建材家居廣場條鋪11幢3層337號商鋪
中標(biāo)折扣率:85.00%
供應(yīng)商名稱:廣東新眾緣貿(mào)易有限公司(采購包2)
供應(yīng)商地址:韶關(guān)市湞江區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園創(chuàng)業(yè)路21號成品倉庫4層404號
中標(biāo)折扣率:82.00%
供應(yīng)商名稱:廣東國潤億家農(nóng)副產(chǎn)品有限公司(采購包2)
供應(yīng)商地址:佛山市三水區(qū)南豐大道西側(cè)寶月明華綜合市場內(nèi)的A2座首層第A44、A45、A46號鋪位
中標(biāo)折扣率:80.00%
供應(yīng)商名稱:韶關(guān)市安榮苑餐飲管理服務(wù)有限公司(采購包2)
供應(yīng)商地址:韶關(guān)市湞江區(qū)金匯大道88號韶關(guān)市鑫金匯建材家居廣場條鋪11幢3層337號商鋪
中標(biāo)折扣率:85.00%
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類
| 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
廣東興順佳集團有限公司(采購包1) | 凍品類 | 詳見招標(biāo)文件要求 | 詳見招標(biāo)文件要求 | 詳見招標(biāo)文件要求 | 詳見招標(biāo)文件要求 | |
廣東新眾緣貿(mào)易有限公司(采購包1) | 凍品類 | 詳見招標(biāo)文件要求 | 詳見招標(biāo)文件要求 | 詳見招標(biāo)文件要求 | 詳見招標(biāo)文件要求 | |
韶關(guān)市安榮苑餐飲管理服務(wù)有限公司(采購包1) | 凍品類 | 詳見招標(biāo)文件要求 | 詳見招標(biāo)文件要求 | 詳見招標(biāo)文件要求 | 詳見招標(biāo)文件要求 | |
廣東新眾緣貿(mào)易有限公司(采購包2) | 半成品類(含預(yù)制菜) | 詳見招標(biāo)文件要求 | 詳見招標(biāo)文件要求 | 詳見招標(biāo)文件要求 | 詳見招標(biāo)文件要求 | |
廣東國潤億家農(nóng)副產(chǎn)品有限公司(采購包2) | 半成品類(含預(yù)制菜) | 詳見招標(biāo)文件要求 | 詳見招標(biāo)文件要求 | 詳見招標(biāo)文件要求 | 詳見招標(biāo)文件要求 | |
韶關(guān)市安榮苑餐飲管理服務(wù)有限公司(采購包2) | 半成品類(含預(yù)制菜) | 詳見招標(biāo)文件要求 | 詳見招標(biāo)文件要求 | 詳見招標(biāo)文件要求 | 詳見招標(biāo)文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
評審委員會總?cè)藬?shù):7
隨機抽取專家名單:許定坤、蘇克儉、陳康、曾忻、戴學(xué)紅、李春木
采購人代表名單:羅程文
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:按招標(biāo)文件約定收費標(biāo)準(zhǔn)。金額:123,198.00元。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
其他補充事宜:
采購包1綜合評分法評審信息
投 標(biāo) 人 | 綜合得分 | 排名 |
廣東新眾緣貿(mào)易有限公司 | 91.34 | 2 |
廣東亞北農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 87.40 | 7 |
廣東興順佳集團有限公司 | 91.71 | 1 |
廚中鮮餐飲集團有限公司 | 86.43 | 9 |
廣東南源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 86.51 | 8 |
廣東雄鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 85.10 | 10 |
廣東情深后勤管理服務(wù)有限公司 | 76.05 | 16 |
廣東雪印集團有限公司 | 88.38 | 6 |
廣東國潤億家農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 89.81 | 4 |
廣東六樹飲食管理有限公司 | 80.11 | 15 |
好來客食品集團有限公司 | 82.10 | 13 |
韶關(guān)市農(nóng)源發(fā)農(nóng)副產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 83.69 | 12 |
韶關(guān)市安榮苑餐飲管理服務(wù)有限公司 | 90.38 | 3 |
佛山市朝成飲食管理服務(wù)有限公司 | 81.41 | 14 |
廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 84.95 | 11 |
廣東諾健堂餐飲管理有限公司 | 88.70 | 5 |
采購包2綜合評分法評審信息
投 標(biāo) 人 | 綜合得分 | 排名 |
廣東新眾緣貿(mào)易有限公司 | 93.41 | 1 |
廣東亞北農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 85.83 | 7 |
廣東雄鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 83.81 | 9 |
廣東日日鮮企業(yè)管理有限公司 | 86.56 | 5 |
廣東情深后勤管理服務(wù)有限公司 | 75.91 | 12 |
廣東雪印集團有限公司 | 88.38 | 4 |
廣東福美鮮食品有限公司 | 84.81 | 8 |
廣東國潤億家農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 91.57 | 2 |
廣東六樹飲食管理有限公司 | 78.83 | 11 |
好來客食品集團有限公司 | 81.24 | 10 |
韶關(guān)市農(nóng)源發(fā)農(nóng)副產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 85.83 | 6 |
韶關(guān)市安榮苑餐飲管理服務(wù)有限公司 | 89.53 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:韶關(guān)學(xué)院
地址:廣東省韶關(guān)市大塘路九公里
聯(lián)系方式:0751-8120194
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣州順為招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣州市環(huán)市中路205號恒生大廈B座501室
聯(lián)系方式:020-83592216
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:梁小姐
電 話:020-83592216-830
發(fā)布人:廣州順為招標(biāo)采購有限公司
發(fā)布時間:2024年12月16日