佛山市順德區(qū)十二所區(qū)屬學(xué)校食堂食材配送服務(wù)(項目編號:GZSWSD24FG2008)中標(biāo)結(jié)果公告
一、項目名稱:佛山市順德區(qū)十二所區(qū)屬學(xué)校食堂食材配送服務(wù)
二、項目編號:GZSWSD24FG2008
三、中標(biāo)人信息:
中標(biāo)人 | 中標(biāo)折扣系數(shù) | |
第一中標(biāo)人 | 好來客食品集團有限公司 | 10.00% |
第二中標(biāo)人 | 樂禾食品集團股份有限公司 | 5.00% |
第三中標(biāo)人 | 廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 11.00% |
第四中標(biāo)人 | 佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 4.00% |
第五中標(biāo)人 | 廣東東擎后勤服務(wù)有限公司 | 15.00% |
第六中標(biāo)人 | 廣東省順客隆商業(yè)連鎖有限公司 | 4.00% |
第七中標(biāo)人 | 中山市百順飲食管理服務(wù)有限公司 | 8.00% |
第八中標(biāo)人 | 佛山市祺之盛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 8.00% |
后補中標(biāo)人 | 投標(biāo)折扣系數(shù) | |
第一后補中標(biāo)人 | 廣東好來客集團有限公司 | 8.00% |
第二后補中標(biāo)人 | 廣東煒健飲食服務(wù)管理有限公司 | 8.00% |
第三后補中標(biāo)人 | 廣東千灃農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 7.00% |
第四后補中標(biāo)人 | 廣東裕豐膳食管理服務(wù)有限公司 | 5.00% |
第五后補中標(biāo)人 | 佛山市南海區(qū)洪廚農(nóng)副產(chǎn)品配送中心 | 8.00% |
第六后補中標(biāo)人 | 廣東六樹飲食管理有限公司 | 12.00% |
第七后補中標(biāo)人 | 佛山市南海軒寶餐飲管理有限公司 | 6.00% |
第八后補中標(biāo)人 | 佛山市農(nóng)粵食品有限公司 | 8.00% |
四、評標(biāo)委員會名單:
何雪英(組長)、張輝、王慧芳、李國良、王宜
五、評標(biāo)情況:
序號 | 投標(biāo)人 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 佛山市農(nóng)粵食品有限公司 | 42.00 | 41.00 | 9.02 | 92.02 | 16 |
2 | 廣東新潤食品有限公司 | 36.80 | 41.00 | 9.02 | 86.82 | 29 |
3 | 蔬綠食品集團有限公司 | 37.40 | 34.00 | 9.22 | 80.62 | 55 |
4 | 廣州市雙隆餐飲管理有限公司 | 39.80 | 41.00 | 8.65 | 89.45 | 18 |
5 | 好來客食品集團有限公司 | 47.80 | 41.00 | 9.22 | 98.02 | 1 |
6 | 廣東東擎后勤服務(wù)有限公司 | 46.60 | 41.00 | 9.76 | 97.36 | 3 |
7 | 中山市百順飲食管理服務(wù)有限公司 | 47.00 | 41.00 | 9.02 | 97.02 | 4 |
8 | 廣東品昌餐飲管理有限公司 | 35.60 | 41.00 | 9.43 | 86.03 | 36 |
9 | 廣東千灃農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 45.80 | 41.00 | 8.92 | 95.72 | 9 |
10 | 萬昊供應(yīng)鏈管理集團有限公司 | 40.00 | 41.00 | 9.02 | 90.02 | 17 |
11 | 廣東匯康源食品配送有限公司 | 36.80 | 41.00 | 9.02 | 86.82 | 29 |
12 | 廣州市鴻豐飲食服務(wù)連鎖有限公司 | 35.60 | 41.00 | 9.33 | 85.93 | 38 |
13 | 廣東雪印集團有限公司 | 32.80 | 40.00 | 9.22 | 82.02 | 52 |
14 | 佛山南供悅潮餐飲管理有限公司 | 40.20 | 39.50 | 9.02 | 88.72 | 20 |
15 | 廣東裕豐膳食管理服務(wù)有限公司 | 44.80 | 41.00 | 8.74 | 94.54 | 15 |
16 | 佛山市南海區(qū)洪廚農(nóng)副產(chǎn)品配送中心 | 46.80 | 41.00 | 9.02 | 96.82 | 5 |
17 | 廣東佳膳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 40.40 | 40.00 | 8.92 | 89.32 | 19 |
18 | 廣州鮮又美餐飲服務(wù)有限公司 | 37.40 | 40.75 | 9.22 | 87.37 | 23 |
19 | 廣東鮮鮮農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 35.60 | 41.00 | 8.74 | 85.34 | 46 |
20 | 廣東六樹飲食管理有限公司 | 45.00 | 41.00 | 9.43 | 95.43 | 11 |
21 | 廣東利達隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 36.00 | 41.00 | 8.74 | 85.74 | 41 |
22 | 廣東天晟農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 35.80 | 41.00 | 8.92 | 85.72 | 42 |
23 | 佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 46.80 | 41.00 | 8.65 | 96.45 | 7 |
24 | 佛山市祺之盛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 45.60 | 41.00 | 9.02 | 95.62 | 10 |
25 | 佛山市順德區(qū)拔萃人力資源有限公司 | 37.20 | 41.00 | 8.92 | 87.12 | 26 |
26 | 廣州越秀生鮮食品有限公司 | 35.80 | 40.50 | 9.22 | 85.52 | 44 |
27 | 佛山市鼎昊冷鏈物流有限公司 | 37.80 | 41.00 | 9.02 | 87.82 | 21 |
28 | 佛山市南海軒寶餐飲管理有限公司 | 45.60 | 41.00 | 8.83 | 95.43 | 12 |
29 | 廣東銘灃后勤管理服務(wù)有限公司 | 36.00 | 41.00 | 8.92 | 85.92 | 39 |
30 | 廣東省順客隆商業(yè)連鎖有限公司 | 45.60 | 41.00 | 8.65 | 95.25 | 14 |
31 | 樂禾食品集團股份有限公司 | 46.80 | 41.00 | 8.74 | 96.54 | 6 |
32 | 廣東煒健飲食服務(wù)管理有限公司 | 46.20 | 41.00 | 9.02 | 96.22 | 8 |
33 | 廣東陽農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 36.80 | 41.00 | 8.92 | 86.72 | 32 |
34 | 深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | 35.80 | 41.00 | 9.02 | 85.82 | 40 |
35 | 佛山市華誠餐飲管理有限公司 | 36.80 | 41.00 | 9.22 | 87.02 | 27 |
36 | 廣東蔬果匯集團有限公司 | 35.00 | 37.00 | 9.27 | 81.27 | 53 |
37 | 廣東金穗康農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 36.00 | 41.00 | 9.22 | 86.22 | 35 |
38 | 廣東省南方傳媒發(fā)行物流有限公司 | 34.80 | 37.00 | 9.22 | 81.02 | 54 |
39 | 廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 36.20 | 41.00 | 9.22 | 86.42 | 34 |
40 | 佛山市詠泉食品配送有限公司 | 34.80 | 39.00 | 9.22 | 83.02 | 50 |
41 | 廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 36.80 | 41.00 | 9.33 | 87.13 | 25 |
42 | 廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司 | 33.40 | 28.00 | 9.33 | 70.73 | 56 |
43 | 德寶供應(yīng)鏈管理(東莞)有限公司 | 34.60 | 41.00 | 9.22 | 84.82 | 47 |
44 | 廣東好來客集團有限公司 | 45.40 | 41.00 | 9.02 | 95.42 | 13 |
45 | 廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 47.60 | 41.00 | 9.33 | 97.93 | 2 |
46 | 廣東琛悅餐飲管理服務(wù)有限公司 | 35.60 | 39.00 | 9.22 | 83.82 | 48 |
47 | 廣東亞北農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 36.80 | 41.00 | 9.02 | 86.82 | 29 |
48 | 廣東菜丁供應(yīng)鏈管理有限公司 | 35.40 | 39.00 | 9.02 | 83.42 | 49 |
49 | 佛山禾盛隆食品有限公司 | 36.60 | 41.00 | 10.00 | 87.60 | 22 |
50 | 廣東貴農(nóng)食品有限公司 | 36.00 | 41.00 | 9.02 | 86.02 | 37 |
51 | 佛山佳品源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 37.20 | 41.00 | 9.02 | 87.22 | 24 |
52 | 佛山市鴻益餐飲配送有限公司 | 36.00 | 41.00 | 9.54 | 86.54 | 33 |
53 | 廣州農(nóng)產(chǎn)國際供應(yīng)鏈有限公司 | 35.60 | 41.00 | 9.02 | 85.62 | 43 |
54 | 廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 35.00 | 39.00 | 8.83 | 82.83 | 51 |
55 | 廣東味壹餐飲有限公司 | 36.40 | 40.00 | 9.02 | 85.42 | 45 |
56 | 鑫鑫農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 36.20 | 41.00 | 9.76 | 86.96 | 28 |
57 | 佛山市中央廚房供應(yīng)鏈有限公司 | 不通過資格性審查 | ||||
58 | 廣東萬豪餐飲管理有限公司 | 不通過資格性審查 | ||||
59 | 廣東康頓餐飲文化集團有限公司 | 不通過符合性審查 | ||||
60 | 廣東甜派商貿(mào)有限公司 | 不通過符合性審查 | ||||
61 | 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 不通過符合性審查 | ||||
62 | 廣東運昌隆后勤科技有限公司 | 不通過符合性審查 | ||||
63 | 廣東大成飲食集團有限公司 | 不通過符合性審查 | ||||
64 | 廣東佳凡食品配送有限公司 | 不通過符合性審查 | ||||
65 | 粵旺農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 不通過符合性審查 | ||||
66 | 廣州康源農(nóng)業(yè)有限公司 | 不通過符合性審查 | ||||
67 | 廣東康兆食品有限公司 | 不通過符合性審查 | ||||
68 | 廣州市晨康貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 不通過符合性審查 | ||||
69 | 廣東碧源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 不通過符合性審查 |
六、定標(biāo)委員會名單:
冼彌冬(組長)、黃燕(招標(biāo)人代表)、蘇偉藝(食品安全專家)、吳小勇(疾控專家)、陳健生(使用單位代表)、楊宗湛(使用單位代表)、陳小燕(使用單位代表)
七、定標(biāo)綜合得分情況:
序號 | 定標(biāo)候選人 | 評標(biāo)評審得分 | 定標(biāo)因素得分 | 定標(biāo)綜合得分 | 排名 |
1 | 好來客食品集團有限公司 | 49.01 | 42.71 | 91.73 | 1 |
2 | 廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 48.96 | 31.57 | 80.53 | 3 |
3 | 廣東東擎后勤服務(wù)有限公司 | 48.68 | 29.86 | 78.54 | 5 |
4 | 中山市百順飲食管理服務(wù)有限公司 | 48.51 | 20.57 | 69.08 | 7 |
5 | 佛山市南海區(qū)洪廚農(nóng)副產(chǎn)品配送中心 | 48.41 | 3.00 | 51.41 | 13 |
6 | 樂禾食品集團股份有限公司 | 48.27 | 39.29 | 87.55 | 2 |
7 | 佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 48.22 | 31.14 | 79.37 | 4 |
8 | 廣東煒健飲食服務(wù)管理有限公司 | 48.11 | 9.29 | 57.40 | 10 |
9 | 廣東千灃農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 47.86 | 8.57 | 56.43 | 11 |
10 | 佛山市祺之盛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 47.81 | 20.00 | 67.81 | 8 |
11 | 廣東六樹飲食管理有限公司 | 47.72 | 3.57 | 51.29 | 14 |
12 | 佛山市南海軒寶餐飲管理有限公司 | 47.71 | 1.57 | 49.29 | 15 |
13 | 廣東好來客集團有限公司 | 47.71 | 11.29 | 59.00 | 9 |
14 | 廣東省順客隆商業(yè)連鎖有限公司 | 47.62 | 30.14 | 77.77 | 6 |
15 | 廣東裕豐膳食管理服務(wù)有限公司 | 47.27 | 4.57 | 51.84 | 12 |
16 | 佛山市農(nóng)粵食品有限公司 | 46.01 | 2.14 | 48.15 | 16 |
八、聯(lián)系方式
(一)招標(biāo)人聯(lián)系方式
名稱:佛山市順德區(qū)教育局
地址:佛山市順德區(qū)政府大樓東裙樓五樓區(qū)教育局
聯(lián)系方式:0757-22830275
(二)招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系方式
聯(lián)系人:姚先生
地址:佛山市順德區(qū)大良街道沿江北路120號德信樓6樓
電話:0757-22214747
廣州順為招標(biāo)采購有限公司
2024年05月23日