廣東省廣州花都監(jiān)獄外來人員進(jìn)出通道設(shè)備采購項(xiàng)目(GZSW23201HG3186)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號:GZSW23201HG3186
二、項(xiàng)目名稱:廣東省廣州花都監(jiān)獄外來人員進(jìn)出通道設(shè)備采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(廣東省廣州花都監(jiān)獄外來人員進(jìn)出通道設(shè)備采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
深圳市廣信安科技股份有限公司 | 深圳市南山區(qū)西麗街道曙光社區(qū)沙河西路3011號白沙物流公司倉庫之二507 | 824,280.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣東省廣州花都監(jiān)獄外來人員進(jìn)出通道設(shè)備采購項(xiàng)目):
貨物類(深圳市廣信安科技股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 人員預(yù)約審批設(shè)備 | 明譽(yù)創(chuàng)遠(yuǎn) | MYJTD-S16 | 1.00(套) | 73,800.00 | 73,800.00 |
1-2 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 人員登記發(fā)卡設(shè)備 | 明譽(yù)創(chuàng)遠(yuǎn) | MYJTD-S16 | 1.00(套) | 88,200.00 | 88,200.00 |
1-3 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 翼閘 | 明譽(yù)創(chuàng)遠(yuǎn) | MYJTD-S16 | 3.00(通道) | 9,300.00 | 27,900.00 |
1-4 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 人員進(jìn)出管控設(shè)備 | 明譽(yù)創(chuàng)遠(yuǎn) | MYJTD-S16 | 1.00(套) | 39,000.00 | 39,000.00 |
1-5 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 武警人證對比設(shè)備 | 明譽(yù)創(chuàng)遠(yuǎn) | MYJTD-S16 | 1.00(套) | 59,000.00 | 59,000.00 |
1-6 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 干警換證綁卡設(shè)備 | 明譽(yù)創(chuàng)遠(yuǎn) | MYJTD-S16 | 1.00(套) | 88,600.00 | 88,600.00 |
1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 全高閘 | 明譽(yù)創(chuàng)遠(yuǎn) | MYJTD-S16 | 2.00(通道) | 21,000.00 | 42,000.00 |
1-8 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 人臉可視系統(tǒng)設(shè)備 | 明譽(yù)創(chuàng)遠(yuǎn) | MYJTD-S16 | 20.00(臺(tái)) | 6,900.00 | 138,000.00 |
1-9 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 金屬探測設(shè)備 | 護(hù)衛(wèi)者 | 護(hù)衛(wèi)者 | 1.00(個(gè)) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-10 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 自助登記終端設(shè)備 | 明譽(yù)創(chuàng)遠(yuǎn) | MYJTD-S16 | 3.00(臺(tái)) | 61,000.00 | 183,000.00 |
1-11 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 通道門 | 東昭 | DZ-ZDK-V70 | 6.00(套) | 8,200.00 | 49,200.00 |
1-12 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 欄柵 | 明譽(yù)創(chuàng)遠(yuǎn) | MYJTD-S16 | 48.00(㎡) | 710.00 | 34,080.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
杜玲玲、黎勝航、李巍、黃鶴、李奕伸(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按招標(biāo)文件要求收取。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣東省廣州花都監(jiān)獄外來人員進(jìn)出通道設(shè)備采購項(xiàng)目 | 1.23642 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣東省廣州花都監(jiān)獄外來人員進(jìn)出通道設(shè)備采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
深圳市廣信安科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 20.00 | 30.00 | 95.60 | 1 | 1 |
廣州中長康達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 20.00 | 20.74 | 89.74 | 2 | 2 |
廣州市東亞集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.20 | 16.00 | 26.75 | 85.95 | 3 | |
長訊通信服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 20.00 | 24.61 | 84.21 | 4 | |
廣東南方通信建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 18.00 | 21.81 | 78.41 | 5 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省廣州花都監(jiān)獄
地 址:廣東省廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)荷溪湖路2號
聯(lián)系方式:020-62310298
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州順為招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216-819
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張先生
電 話:020-83592216-819
廣州順為招標(biāo)采購有限公司
2023年11月10日