廣東省消防救援總隊(duì)2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)專(zhuān)職隊(duì)消防車(chē)采購(gòu)項(xiàng)目(結(jié)余資金)(GZSW23143HG3129)中標(biāo)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):GZSW23143HG3129
二、項(xiàng)目名稱(chēng):廣東省消防救援總隊(duì)2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)專(zhuān)職隊(duì)消防車(chē)采購(gòu)項(xiàng)目(結(jié)余資金)
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱(chēng):江蘇捷晨消防裝備有限公司(包組1)
供應(yīng)商地址:泰州市高港區(qū)白馬鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
中標(biāo)(成交)金額:2,375,750.00(元)
供應(yīng)商名稱(chēng):泰州市華通消防裝備廠(chǎng)有限公司(包組3)
供應(yīng)商地址:泰州市高港區(qū)科技創(chuàng)業(yè)園區(qū)
中標(biāo)(成交)金額:3,300,000.00(元)
供應(yīng)商名稱(chēng):江蘇聚捷消防設(shè)備有限公司(包組4)
供應(yīng)商地址:東臺(tái)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)西樓村迎賓南路西側(cè)
中標(biāo)(成交)金額:395,600.00(元)
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 貨物名稱(chēng) | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
1 | 江蘇捷晨消防裝備有限公司 | 消防員滅火防護(hù)服(包組1) | 捷晨 | ZFMH-JC A (DRD) | 1105 | 2150.00 |
2 | 泰州市華通消防裝備廠(chǎng)有限公司 | 正壓式空氣呼吸器(三檔)(包組3) | 登月 | RHZK6.8C/A | 550 | 6000.00 |
3 | 江蘇聚捷消防設(shè)備有限公司 | 消防員搶險(xiǎn)救援靴(包組4) | 聚捷 | RJX-X-JUJIE-1 | 989 | 400.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單: 王囤、張小光、陳遠(yuǎn)松、張凱泉、黃明興(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按照招標(biāo)文件規(guī)定。
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:人民幣57,324.00元
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
包1評(píng)審情況匯總表
投標(biāo)人 | 圣華盾防護(hù)科技股份有限公司 | 泰州市華通消防裝備廠(chǎng)有限公司 | 泰州市鴻寶消防器材有限公司 | 江蘇安凱隆消防裝備實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東湘大偉博應(yīng)急科技有限公司 | 九江市浩川消防裝備有限公司 | 江蘇捷晨消防裝備有限公司 | 廣州萊曼消防設(shè)備有限公司 | 上海方展消防科技有限公司 | 上海誠(chéng)格安全裝備集團(tuán)有限公司 |
資格性審查 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 不通過(guò) |
符合性審查 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | / |
技術(shù)商務(wù)得分 | 67.20 | 66.40 | 60.80 | 70.00 | 67.20 | 61.80 | 70.00 | 68.40 | 56.80 | / |
價(jià)格得分 | 28.58 | 30.00 | 28.58 | 26.58 | 30.00 | 28.19 | 28.19 | 26.70 | 28.19 | / |
綜合得分 | 95.78 | 96.40 | 89.38 | 96.58 | 97.20 | 89.99 | 98.19 | 95.10 | 84.99 | / |
排名 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 9 | / |
包3評(píng)審情況匯總表
投標(biāo)人 | 泰州市華通消防裝備廠(chǎng)有限公司 | 泰州鴻安消防設(shè)備有限公司 | 撫順澳豐安全防護(hù)裝備有限公司 | 廣州萊曼消防設(shè)備有限公司 | 南京安發(fā)安全設(shè)備有限公司 | 南通賀亭機(jī)電設(shè)備有限公司 |
資格性審查 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
符合性審查 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
技術(shù)商務(wù)得分 | 70.00 | 63.00 | 68.20 | 69.00 | 60.40 | 61.40 |
價(jià)格得分 | 30.00 | 22.50 | 26.47 | 25.00 | 22.50 | 23.75 |
綜合得分 | 100.00 | 85.50 | 94.67 | 94.00 | 82.90 | 85.15 |
排名 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 |
包4評(píng)審情況匯總表
投標(biāo)人 | 泰州鴻安消防設(shè)備有限公司 | 江蘇誠(chéng)謹(jǐn)救援裝備有限公司 | 江蘇聚捷消防設(shè)備有限公司 | 九江消防裝備有限公司 |
資格性審查 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
符合性審查 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
技術(shù)商務(wù)得分 | 59.00 | 54.60 | 70.00 | 64.40 |
價(jià)格得分 | 28.38 | 29.13 | 27.68 | 30.00 |
綜合得分 | 87.38 | 83.73 | 97.68 | 94.40 |
排名 | 3 | 4 | 1 | 2 |
本項(xiàng)目包組二因投標(biāo)人家數(shù)不足法定家數(shù),包組二采購(gòu)失敗。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):廣東省消防救援總隊(duì)
地址:廣州市瘦狗嶺路483號(hào)
聯(lián)系方式:何助理020-87119259
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):廣州順為招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地址:廣州市環(huán)市中路205號(hào)恒生大廈B座501室
聯(lián)系方式:020-83592216
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:梁小姐
電話(huà):020-83592216-830
十、附件
1.中標(biāo)供應(yīng)商《中小企業(yè)聲明函》
廣州順為招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2023年10月13日