廣東省動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心(廣東省動(dòng)物衛(wèi)生檢疫所)2023年動(dòng)物疫病檢測(cè)試劑采購(gòu)計(jì)劃劑采購(gòu)計(jì)劃 [GZSW23175HG2252]中標(biāo)結(jié)果公告
合同包1(家禽疫病病原學(xué)檢測(cè)試劑):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
北京標(biāo)馳澤惠生物科技有限公司 | 北京市大興區(qū)中關(guān)村科技園大興生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地 慶豐西路29號(hào)E區(qū)2301號(hào) | 294,000.00元 |
合同包2(家禽疫病病原學(xué)檢測(cè)試劑):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
禾旭(鄭州)生物技術(shù)有限公司 | 河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(經(jīng)開(kāi))騰達(dá)路34號(hào)佳林國(guó)際3號(hào)樓1層103號(hào) | 286,000.00元 |
合同包3(家畜疫病病原學(xué)檢測(cè)試劑):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
洛陽(yáng)萊普生信息科技有限公司 | 409,600.00元 |
合同包4(家畜疫病病原學(xué)檢測(cè)試劑):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
北京森康生物技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | -1 | 165,000.00元 |
合同包5(畜禽疫病抗體檢測(cè)試劑及核酸提取試劑):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
哈爾濱國(guó)生生物科技股份有限公司 | 哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新三路789號(hào) | 668,600.00元 |
合同包1(家禽疫病病原學(xué)檢測(cè)試劑):
貨物類(lèi)(北京標(biāo)馳澤惠生物科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 獸用診斷制品 | 禽流感病毒通用型實(shí)時(shí)熒光RT-PCR檢測(cè)試劑盒 | 標(biāo)馳澤惠 | ≥48頭份/盒 | 120.00(盒) | 1,050.00 | 126,000.00 |
1-2 | 獸用診斷制品 | 其他家禽疫病病原學(xué)檢測(cè)試劑 | 標(biāo)馳澤惠 | ≥48頭份/盒 | 1.00(批) | 168,000.00 | 168,000.00 |
合同包2(家禽疫病病原學(xué)檢測(cè)試劑):
貨物類(lèi)(禾旭(鄭州)生物技術(shù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
2-1 | 獸用診斷制品 | 禽流感病毒通用型實(shí)時(shí)熒光RT-PCR檢測(cè)試劑盒 | 禾旭生物 | 50頭份 | 90.00(盒) | 1,300.00 | 117,000.00 |
2-2 | 獸用診斷制品 | 新城疫病毒通用型實(shí)時(shí)熒光RT- PCR檢測(cè)試劑盒 | 禾旭生物 | 50頭份 | 10.00(批) | 1,300.00 | 13,000.00 |
2-2 | 獸用診斷制品 | 禽流感病毒H9亞型實(shí)時(shí)熒光RT-PCR檢測(cè)試劑盒 | 禾旭生物 | 50頭份 | 40.00(批) | 1,300.00 | 52,000.00 |
2-2 | 獸用診斷制品 | 禽流感病毒H7亞型實(shí)時(shí)熒光RT-PCR檢測(cè)試劑盒 | 禾旭生物 | 50頭份 | 40.00(批) | 1,300.00 | 52,000.00 |
2-2 | 獸用診斷制品 | 禽流感病毒H5亞型實(shí)時(shí)熒光RT-PCR檢測(cè)試劑盒 | 禾旭生物 | 50頭份 | 40.00(批) | 1,300.00 | 52,000.00 |
合同包3(家畜疫病病原學(xué)檢測(cè)試劑):
貨物類(lèi)(洛陽(yáng)萊普生信息科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
3-1 | 獸用診斷制品 | 非洲豬瘟病毒通用型實(shí)時(shí)熒光PCR檢測(cè)試劑盒 | 萊普生 | 48頭份/盒 | 40.00(盒) | 750.00 | 30,000.00 |
3-2 | 獸用診斷制品 | 其他家畜疫病病原學(xué)檢測(cè)試劑 | 萊普生 | 50頭份/盒 | 1.00(批) | 379,600.00 | 379,600.00 |
合同包4(家畜疫病病原學(xué)檢測(cè)試劑):
貨物類(lèi)(北京森康生物技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
4-1 | 獸用診斷制品 | 非洲豬瘟病毒通用型實(shí)時(shí)熒光PCR檢測(cè)試劑盒 | 北京森康 | 48頭份/盒 | 30.00(盒) | 400.00 | 12,000.00 |
4-2 | 獸用診斷制品 | 其他家畜疫病病原學(xué)檢測(cè)試劑 | 北京森康 | 48頭份/盒/50頭份/盒 | 1.00(批) | 153,000.00 | 153,000.00 |
合同包5(畜禽疫病抗體檢測(cè)試劑及核酸提取試劑):
貨物類(lèi)(哈爾濱國(guó)生生物科技股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
5-1 | 獸用診斷制品 | 口蹄疫O型抗體液相阻斷ELISA檢測(cè)試劑盒 | 蘭獸研 | 960孔/盒 | 100.00(盒) | 2,200.00 | 220,000.00 |
5-2 | 獸用診斷制品 | 其他畜禽疫病抗體檢測(cè)試劑及核酸提取試劑 | 立見(jiàn),科前,蘭獸研,中聯(lián)瑞,哈獸維科,百獅園 | 滿足招標(biāo)要求 | 1.00(批) | 448,600.00 | 448,600.00 |
孫柏林(采購(gòu)人代表)、習(xí)欠云、萬(wàn)卓越、孫云霄、李國(guó)清
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照原國(guó)家計(jì)委頒布的(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))貨物類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,收費(fèi)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算(若按本標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的服務(wù)費(fèi)低于5000元時(shí),按5000元收取),具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:中標(biāo)金額100萬(wàn)元以下,費(fèi)率1.5%;100-500萬(wàn)元,費(fèi)率1.1%;500-1000萬(wàn)元,費(fèi)率0.8%;1000-5000萬(wàn)元,費(fèi)率0.5%。(代理服務(wù)費(fèi)不足5000元的按5000元收?。?nbsp;注:(1)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)以人民幣支付。(2)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)支付方式:一次性以電匯、支票或現(xiàn)金等形式支付。(3)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)不在投標(biāo)報(bào)價(jià)中單列。(4)投標(biāo)人如不按規(guī)定交納中標(biāo)服務(wù)費(fèi),采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)將在中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)保證金中抵扣服務(wù)費(fèi)。(5)如中標(biāo)供應(yīng)商放棄中標(biāo)或因違法違規(guī)行為被取消中標(biāo)資格的,代理服務(wù)費(fèi)不予退還。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 家禽疫病病原學(xué)檢測(cè)試劑 | 0.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 家禽疫病病原學(xué)檢測(cè)試劑 | 0.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 家畜疫病病原學(xué)檢測(cè)試劑 | 0.6144 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 家畜疫病病原學(xué)檢測(cè)試劑 | 0.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
5 | 畜禽疫病抗體檢測(cè)試劑及核酸提取試劑 | 1.0029 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(家禽疫病病原學(xué)檢測(cè)試劑):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
北京標(biāo)馳澤惠生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.40 | 23.40 | 17.14 | 67.94 | 1 | 1 |
禾旭(鄭州)生物技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.40 | 28.80 | 13.85 | 64.05 | 2 | 2 |
深圳市萊孚生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.80 | 28.80 | 13.04 | 62.64 | 3 | 3 |
哈爾濱元亨生物藥業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.00 | 24.60 | 9.47 | 62.07 | 4 | |
洛陽(yáng)萊普生信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.80 | 28.20 | 12.33 | 61.33 | 5 | |
深圳市愛(ài)醫(yī)生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 6.60 | 15.00 | 58.60 | 6 | |
北京森康生物技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.80 | 9.00 | 24.00 | 56.80 | 7 | |
廣州維伯鑫生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.80 | 5.00 | 30.00 | 54.80 | 8 | |
天之泰生物技術(shù)研究院(珠海)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.80 | 11.20 | 14.29 | 46.29 | 9 | |
湖南冠牧生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.40 | 5.20 | 14.40 | 40.00 | 10 | |
深圳澳東檢驗(yàn)檢測(cè)科技有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)文件的簽署和蓋章評(píng)審不通過(guò) |
合同包2(家禽疫病病原學(xué)檢測(cè)試劑):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
禾旭(鄭州)生物技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.40 | 28.80 | 13.85 | 64.05 | 1 | 1 |
深圳市萊孚生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.80 | 28.80 | 13.04 | 62.64 | 2 | 2 |
哈爾濱元亨生物藥業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.00 | 24.60 | 9.47 | 62.07 | 3 | 3 |
洛陽(yáng)萊普生信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.80 | 28.20 | 12.33 | 61.33 | 4 | |
深圳市愛(ài)醫(yī)生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 6.60 | 15.00 | 58.60 | 5 | |
北京森康生物技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.80 | 9.00 | 24.00 | 56.80 | 6 | |
廣州維伯鑫生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.80 | 5.00 | 30.00 | 54.80 | 7 | |
天之泰生物技術(shù)研究院(珠海)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.80 | 11.20 | 14.29 | 46.29 | 8 | |
湖南冠牧生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.40 | 5.20 | 17.14 | 42.74 | 9 | |
北京標(biāo)馳澤惠生物科技有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:已被推薦為包1的第一中標(biāo)候選人 | |||||||
深圳澳東檢驗(yàn)檢測(cè)科技有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)文件的簽署和蓋章評(píng)審不通過(guò) |
合同包3(家畜疫病病原學(xué)檢測(cè)試劑):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
洛陽(yáng)萊普生信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.00 | 28.20 | 17.36 | 69.56 | 1 | 1 |
北京森康生物技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.40 | 15.20 | 30.00 | 68.60 | 2 | 2 |
天之泰生物技術(shù)研究院(珠海)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.80 | 24.40 | 19.67 | 67.87 | 3 | 3 |
深圳市萊孚生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.20 | 21.00 | 21.57 | 65.77 | 4 | |
青島立見(jiàn)生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.40 | 11.80 | 23.78 | 59.98 | 5 | |
哈爾濱元亨生物藥業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.40 | 21.00 | 13.52 | 58.92 | 6 | |
廣州維伯鑫生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.40 | 6.20 | 25.39 | 54.99 | 7 | |
禾旭(鄭州)生物技術(shù)有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:特定資格要求評(píng)審不通過(guò) |
合同包4(家畜疫病病原學(xué)檢測(cè)試劑):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
北京森康生物技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.40 | 15.20 | 30.00 | 68.60 | 1 | 1 |
天之泰生物技術(shù)研究院(珠海)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.80 | 24.40 | 20.02 | 68.22 | 2 | 2 |
深圳市萊孚生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.80 | 21.00 | 21.54 | 66.34 | 3 | 3 |
青島立見(jiàn)生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.40 | 11.80 | 23.74 | 59.94 | 4 | |
哈爾濱元亨生物藥業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.40 | 21.00 | 13.52 | 58.92 | 5 | |
廣州維伯鑫生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.40 | 6.20 | 25.38 | 54.98 | 6 | |
禾旭(鄭州)生物技術(shù)有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:特定資格要求評(píng)審不通過(guò) | |||||||
洛陽(yáng)萊普生信息科技有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:已被推薦為包3的第一中標(biāo)候選人 |
合同包5(畜禽疫病抗體檢測(cè)試劑及核酸提取試劑):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
哈爾濱國(guó)生生物科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.60 | 24.00 | 30.00 | 87.60 | 1 | 1 |
洛陽(yáng)萊普生信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 27.60 | 28.16 | 85.76 | 2 | 2 |
廣州傲航生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 2.40 | 0.00 | 25.58 | 27.98 | 3 | 3 |
名 稱:廣東省動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心(廣東省動(dòng)物衛(wèi)生檢疫所)
地 址:廣州市萬(wàn)壽路113號(hào)
聯(lián)系方式:020-34281951
名 稱:廣州順為招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號(hào)自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216-835
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉云帆
電 話:020-83592216-835
廣州順為招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2023年08月14日
本公告附件如下:
合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(北京標(biāo)馳澤惠生物科技有限公司).pdf
合同包2:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(禾旭(鄭州)生物技術(shù)有限公司).pdf
合同包3:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(洛陽(yáng)萊普生信息科技有限公司).pdf
合同包4:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(北京森康生物技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司).pdf
合同包5:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(哈爾濱國(guó)生生物科技股份有限公司).pdf