廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年中文圖書采購(GZSW23156HG2160)結(jié)果公告
合同包1(2023年中文圖書采購(包組1)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
北京人天書店集團(tuán)股份有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)曉月中路15號(hào)院1號(hào)樓 | 折扣:64.00% |
合同包2(2023年中文圖書采購(包組2)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
上海新華傳媒連鎖有限公司 | 上海市浦東新區(qū)高橋鎮(zhèn)石家街127-131號(hào) | 折扣:63.00% |
合同包3(2023年中文圖書采購(包組3)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 濟(jì)南市天橋區(qū)大橋鎮(zhèn)商業(yè)街128號(hào) | 折扣:60.00% |
合同包1(2023年中文圖書采購(包組1)):
貨物類(北京人天書店集團(tuán)股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 書籍、課本 | 中文圖書 | 以采購人實(shí)際采購為準(zhǔn) | 以采購人實(shí)際采購為準(zhǔn) | 1.00(批) | 800,000.00 | 800,000.00 |
合同包2(2023年中文圖書采購(包組2)):
貨物類(上海新華傳媒連鎖有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
2-1 | 書籍、課本 | 中文圖書 | 圖書 | 冊(cè) | 1.00(批) | 800,000.00 | 800,000.00 |
合同包3(2023年中文圖書采購(包組3)):
貨物類(山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
3-1 | 書籍、課本 | 中文圖書 | 無 | 各類型開本 | 1.00(批) | 800,000.00 | 800,000.00 |
周愛民、梁偉鈞、陳碧榮、范麗暉、李清(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按采購文件規(guī)定收取。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 2023年中文圖書采購(包組1) | 1.2 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 2023年中文圖書采購(包組2) | 1.2 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 2023年中文圖書采購(包組3) | 1.2 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(2023年中文圖書采購(包組1)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
北京人天書店集團(tuán)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 30.00 | 10.94 | 75.74 | 1 | 1 |
江蘇鳳凰新華書店集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 30.00 | 11.67 | 75.47 | 2 | 2 |
上海新華傳媒連鎖有限公司 | 通過 | 通過 | 34.60 | 30.00 | 10.77 | 75.37 | 3 | |
山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 通過 | 通過 | 33.40 | 30.00 | 11.67 | 75.07 | 4 | |
遼寧北方出版物配送有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 30.00 | 11.67 | 74.87 | 5 | |
廣東新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 30.00 | 10.77 | 74.57 | 6 | |
北京百萬莊圖書大廈有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 30.00 | 10.77 | 73.97 | 7 | |
廣東才華文化發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 31.60 | 30.00 | 11.67 | 73.27 | 8 | |
北京世紀(jì)名揚(yáng)圖書有限公司 | 通過 | 通過 | 24.20 | 1.00 | 35.00 | 60.20 | 9 |
合同包2(2023年中文圖書采購(包組2)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
上海新華傳媒連鎖有限公司 | 通過 | 通過 | 34.60 | 30.00 | 11.11 | 75.71 | 1 | 1 |
山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 通過 | 通過 | 33.40 | 30.00 | 11.67 | 75.07 | 2 | 2 |
廣東新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 30.00 | 10.94 | 74.74 | 3 | |
江蘇鳳凰新華書店集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.40 | 30.00 | 11.29 | 74.69 | 4 | |
遼寧北方出版物配送有限公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 30.00 | 11.67 | 74.47 | 5 | |
北京百萬莊圖書大廈有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 30.00 | 10.77 | 73.97 | 6 | |
廣東才華文化發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 30.00 | 11.67 | 73.67 | 7 | |
北京世紀(jì)名揚(yáng)圖書有限公司 | 通過 | 通過 | 24.20 | 1.00 | 35.00 | 60.20 | 8 | |
北京人天書店集團(tuán)股份有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投兼中(兼投不兼中)規(guī)則評(píng)審不通過 |
合同包3(2023年中文圖書采購(包組3)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 通過 | 通過 | 33.40 | 30.00 | 11.67 | 75.07 | 1 | 1 |
江蘇鳳凰新華書店集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.40 | 30.00 | 11.29 | 74.69 | 2 | 2 |
廣東新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 33.40 | 30.00 | 11.11 | 74.51 | 3 | |
遼寧北方出版物配送有限公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 30.00 | 11.67 | 74.47 | 4 | |
北京百萬莊圖書大廈有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 30.00 | 10.77 | 73.97 | 5 | |
廣東才華文化發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 30.00 | 11.67 | 73.67 | 6 | |
北京世紀(jì)名揚(yáng)圖書有限公司 | 通過 | 通過 | 24.20 | 1.00 | 35.00 | 60.20 | 7 | |
上海新華傳媒連鎖有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投兼中(兼投不兼中)規(guī)則評(píng)審不通過 | |||||||
北京人天書店集團(tuán)股份有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投兼中(兼投不兼中)規(guī)則評(píng)審不通過 |
名 稱:廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地 址:廣東省韶關(guān)市曲江區(qū)南華
聯(lián)系方式:0751-6502690
名 稱:廣州順為招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號(hào)自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216-834
項(xiàng)目聯(lián)系人:林小姐
電 話:020-83592216-834
廣州順為招標(biāo)采購有限公司
2023年08月01日
相關(guān)附件:
廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年中文圖書采購報(bào)價(jià)明細(xì)附件.zip