順德區(qū)均安鎮(zhèn)五所小學(xué)配餐服務(wù)(項(xiàng)目編號:GZSWSD23FG2019)中標(biāo)公示
一、項(xiàng)目名稱:順德區(qū)均安鎮(zhèn)五所小學(xué)配餐服務(wù)
二、項(xiàng)目編號:GZSWSD23FG2019
三、中標(biāo)供應(yīng)商信息:
標(biāo)段1中標(biāo)供應(yīng)商:中山市百順飲食管理服務(wù)有限公司;
標(biāo)段2中標(biāo)供應(yīng)商:佛山市均控餐飲服務(wù)有限公司
四、評標(biāo)專家名單:
劉洪立、姚子升、張?zhí)觳?、朱惠綿、陳錦輝(標(biāo)段1招標(biāo)人代表)、黃鳳梅(標(biāo)段2招標(biāo)人代表)
五、綜合得分情況:
標(biāo)段1
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 是否通過初步審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 中山市百順飲食管理服務(wù)有限公司 | 是 | 55.80 | 40.00 | 95.80 | 1 |
2 | 佛山市均控餐飲服務(wù)有限公司 | 是 | 47.00 | 40.00 | 87.00 | 2 |
3 | 廣東生之源集團(tuán)有限公司 | 是 | 41.40 | 40.00 | 81.40 | 3 |
4 | 廣東東擎后勤服務(wù)有限公司 | 是 | 39.80 | 40.00 | 79.80 | 4 |
5 | 佛山南供悅潮餐飲管理有限公司 | 是 | 39.40 | 34.00 | 73.40 | 5 |
6 | 佛山市滿譽(yù)餐飲服務(wù)有限公司 | 是 | 36.60 | 34.00 | 70.60 | 6 |
7 | 廣東康頓餐飲文化集團(tuán)有限公司 | 是 | 36.00 | 34.00 | 70.00 | 7 |
標(biāo)段2
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 是否通過初步審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 佛山市均控餐飲服務(wù)有限公司 | 是 | 49.00 | 40.00 | 89.00 | 1 |
2 | 廣東生之源集團(tuán)有限公司 | 是 | 45.00 | 40.00 | 85.00 | 2 |
3 | 廣東東擎后勤服務(wù)有限公司 | 是 | 43.40 | 40.00 | 83.40 | 3 |
4 | 佛山南供悅潮餐飲管理有限公司 | 是 | 42.00 | 34.00 | 76.00 | 4 |
5 | 佛山市滿譽(yù)餐飲服務(wù)有限公司 | 是 | 40.60 | 34.00 | 74.60 | 5 |
6 | 廣東康頓餐飲文化集團(tuán)有限公司 | 是 | 40.60 | 34.00 | 74.60 | 5 |
7 | 中山市百順飲食管理服務(wù)有限公司 | 否 | 兼投不兼中原則,不通過標(biāo)段2初步審查 |
六、公告期限:自本公告發(fā)布之日起3個工作日
七、聯(lián)系方式
(一)招標(biāo)人聯(lián)系方式
名稱:佛山市順德區(qū)均安鎮(zhèn)教育辦公室
地址:佛山市順德區(qū)均安鎮(zhèn)人民政府3樓
聯(lián)系方式:0757-25386613
(二)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
聯(lián)系人:姚先生
地址:佛山市順德區(qū)大良街道沿江北路120號德信樓6樓
電話:0757-22214747
廣州順為招標(biāo)采購有限公司順德分公司
2023年7月31日