順德區(qū)均安鎮(zhèn)六所中小學、幼兒園食材配送服務(項目編號:GZSWSD23FG2018)中標公示
一、項目名稱:順德區(qū)均安鎮(zhèn)六所中小學、幼兒園食材配送服務
二、項目編號:GZSWSD23FG2018
三、中標供應商信息:
標段1中標供應商:中山市百順飲食管理服務有限公司,中標折扣率95.00%;
標段2中標供應商:廣東利達隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司,中標折扣率94.00%
四、評標專家名單:
洪勝宏、鐘海波、何雪英、尹靖云、高建歡(標段1招標人代表)、林萌(標段2招標人代表)
五、綜合得分情況:
標段1
序號 | 供應商名稱 | 是否通過初步審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 中山市百順飲食管理服務有限公司 | 是 | 40.60 | 45.00 | 8.63 | 94.23 | 1 |
2 | 廣東利達隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 是 | 40.00 | 45.00 | 8.72 | 93.72 | 2 |
3 | 佛山市番來順餐飲管理服務有限公司 | 是 | 37.20 | 45.00 | 8.82 | 91.02 | 3 |
4 | 大成后勤管理服務(廣州)有限公司 | 是 | 35.20 | 45.00 | 10.00 | 90.20 | 4 |
5 | 廣東東擎后勤服務有限公司 | 是 | 35.20 | 45.00 | 9.11 | 89.31 | 5 |
6 | 佛山市均控餐飲服務有限公司 | 是 | 35.40 | 45.00 | 8.72 | 89.12 | 6 |
7 | 廣東佳膳餐飲管理服務有限公司 | 是 | 34.40 | 45.00 | 9.65 | 89.05 | 7 |
8 | 廣東中膳健康產(chǎn)業(yè)科技有限公司 | 是 | 35.60 | 45.00 | 8.37 | 88.97 | 8 |
9 | 佛山市綠得健餐飲管理服務有限公司 | 是 | 34.80 | 45.00 | 9.11 | 88.91 | 9 |
10 | 廣東好來客集團有限公司 | 是 | 35.20 | 45.00 | 8.63 | 88.83 | 10 |
11 | 樂禾食品集團股份有限公司 | 是 | 34.40 | 45.00 | 9.11 | 88.51 | 11 |
12 | 佛山市滿譽餐飲服務有限公司 | 是 | 34.40 | 45.00 | 9.11 | 88.51 | 11 |
13 | 廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 是 | 34.40 | 45.00 | 9.11 | 88.51 | 11 |
14 | 廣東鮮鮮農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 是 | 34.20 | 45.00 | 9.11 | 88.31 | 14 |
15 | 廣東蔬果匯集團有限公司 | 是 | 33.80 | 45.00 | 9.21 | 88.01 | 15 |
標段2
序號 | 供應商名稱 | 是否通過初步審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 匯總得分 | 排名 |
1 | 廣東利達隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 是 | 41.20 | 45.00 | 8.72 | 94.92 | 1 |
2 | 佛山市番來順餐飲管理服務有限公司 | 是 | 37.20 | 45.00 | 8.82 | 91.02 | 2 |
3 | 大成后勤管理服務(廣州)有限公司 | 是 | 34.60 | 45.00 | 10.00 | 89.60 | 3 |
4 | 廣東佳膳餐飲管理服務有限公司 | 是 | 34.80 | 45.00 | 9.65 | 89.45 | 4 |
5 | 廣東東擎后勤服務有限公司 | 是 | 35.20 | 45.00 | 9.11 | 89.31 | 5 |
6 | 佛山市均控餐飲服務有限公司 | 是 | 35.40 | 45.00 | 8.72 | 89.12 | 6 |
7 | 樂禾食品集團股份有限公司 | 是 | 34.80 | 45.00 | 9.11 | 88.91 | 7 |
8 | 廣東好來客集團有限公司 | 是 | 35.20 | 45.00 | 8.63 | 88.83 | 8 |
9 | 廣東鮮鮮農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 是 | 34.60 | 45.00 | 9.11 | 88.71 | 9 |
10 | 廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 是 | 34.40 | 45.00 | 9.11 | 88.51 | 10 |
11 | 廣東中膳健康產(chǎn)業(yè)科技有限公司 | 是 | 35.00 | 45.00 | 8.37 | 88.37 | 11 |
12 | 佛山市綠得健餐飲管理服務有限公司 | 是 | 34.20 | 45.00 | 9.11 | 88.31 | 12 |
13 | 佛山市滿譽餐飲服務有限公司 | 是 | 34.20 | 45.00 | 9.11 | 88.31 | 12 |
14 | 廣東蔬果匯集團有限公司 | 是 | 33.80 | 45.00 | 9.21 | 88.01 | 14 |
15 | 中山市百順飲食管理服務有限公司 | 否 | 兼投不兼中原則,不通過標段2初步審查 |
六、公告期限:自本公告發(fā)布之日起3個工作日
七、聯(lián)系方式
(一)招標人聯(lián)系方式
名稱:佛山市順德區(qū)均安鎮(zhèn)教育辦公室
地址:佛山市順德區(qū)均安鎮(zhèn)人民政府3樓
聯(lián)系方式:0757-25386613
(二)招標代理機構聯(lián)系方式
聯(lián)系人:姚先生
地址:佛山市順德區(qū)大良街道沿江北路120號德信樓6樓
電話:0757-22214747
廣州順為招標采購有限公司順德分公司
2023年7月31日