廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學(xué)院2024-2026年學(xué)生保險項目(GZSW24156FG1185) 采購更正公告(第一次)
原公告的采購項目編號:GZSW24156FG1185
原公告的采購項目名稱:廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學(xué)院2024-2026年學(xué)生保險項目
首次公告日期:2024年05月31日
更正事項:采購公告與采購文件
更正原因:更正采購公告投標文件提交的截止時間及開標時間、采購文件詳細評審內(nèi)容
更正內(nèi)容:
原公告的投標文件提交截止時間:2024-06-21 09:30:00,更正為:2024-07-08 09:30:00。
原公告的開標時間:2024-06-21 09:30:00,更正為:2024-07-08 09:30:00。
采購文件詳細評審內(nèi)容變更如下:
序號 | 評審因素 | 原評審標準 | 更正為 |
1 | 分值構(gòu)成 | 商務(wù)部分60.0分 技術(shù)部分28.0分 | 商務(wù)部分48.0分 技術(shù)部分40.0分 |
2 | 技術(shù)部分 | 技術(shù)響應(yīng)程度 (10.0分):對采購需求中技術(shù)標準與要求進行響應(yīng):完全滿足或優(yōu)于采購文件要求得10分,每負偏離一項扣2分,扣分合計≧8分,視為對技術(shù)標準與要求有較大偏離,統(tǒng)一得基本分2分。 注:若有要求提供證明材料的,需提供符合要求的證明材料,否則視為負偏離。 | 技術(shù)響應(yīng)程度 (15.0分):對采購需求中技術(shù)標準與要求進行響應(yīng):完全滿足或優(yōu)于采購文件要求得15分,每負偏離一項扣3分,扣分合計≧12分,視為對技術(shù)標準與要求有較大偏離,統(tǒng)一得基本分3分。 注:若有要求提供證明材料的,需提供符合要求的證明材料,否則視為負偏離。 |
保險服務(wù)方案 (8.0分):根據(jù)投標人針對本項目具體技術(shù)(參數(shù))要求提供各個險種的保險服務(wù)方案(包括學(xué)生意外傷害保險、校方責任險、實習(xí)責任保險)進行評審: (1)保險服務(wù)方案完整合理、可行性強,得8分; (2)保險服務(wù)方案完整、可行性一般,得5分; (3)保險服務(wù)方案基本完整、可行性較差,得2分。 (4)保險服務(wù)方案不完整,或未提供對應(yīng)方案不得分。 | 保險服務(wù)方案 (15.0分):根據(jù)投標人針對本項目具體技術(shù)(參數(shù))要求提供學(xué)生意外傷害保險、校方責任險、實習(xí)責任保險的保險服務(wù)方案(包括但不限于報價表、保險方案書、承保范圍、免責范圍、給付比例、理賠程序、理賠速度等)進行評審,單個方案的評審標準如下: (1)保險服務(wù)方案完整合理,可行性強,得5分; (2)保險服務(wù)方案完整,合理性可行性一般,得3分; (3)保險服務(wù)方案基本完整,合理性可行性較低,得1分; (4)保險服務(wù)方案不合理,或未提供對應(yīng)方案的,不得分。 | ||
3 | 商務(wù)部分 | 商務(wù)響應(yīng)程度 (10.0分):對采購需求中主要商務(wù)要求進行響應(yīng):完全滿足或優(yōu)于采購文件要求得10分,每負偏離一項扣2分,扣分合計≧8分,視為對主要商務(wù)要求響應(yīng)有較大偏離,統(tǒng)一得基本分2分。 注:若有要求提供證明材料的,需提供符合要求的證明材料,否則視為負偏離。 | 商務(wù)響應(yīng)程度 (14.0分):對采購需求中主要商務(wù)要求進行響應(yīng):完全滿足或優(yōu)于采購文件要求得14分,每負偏離一項扣2分,扣分合計≧10分,視為對主要商務(wù)要求響應(yīng)有較大偏離,統(tǒng)一得基本分4分。 注:若有要求提供證明材料的,需提供符合要求的證明材料,否則視為負偏離。 |
風(fēng)險綜合評級 (20.0分):根據(jù)監(jiān)管部門公布的2023年四個季度投標人所屬總公司風(fēng)險綜合評級結(jié)果,每季度評級得分為: (1)AA及以上,得5分;(2)A,得2分;(3)B類,得1分;(4)C類及D類,得0分。 本項最高得20分。 注:提供“中國銀行保險監(jiān)督管理委員會償二代監(jiān)管信息系統(tǒng)”關(guān)于風(fēng)險綜合評級的信息截圖掃描件,否則不得分。 | 風(fēng)險綜合評級 (12.0分):根據(jù)監(jiān)管部門公布的2023年四個季度投標人所屬總公司風(fēng)險綜合評級結(jié)果,每季度評級得分為: (1)A類,得3分;(2)B類,得1.5分;(3)C類及D類,得0分。 本項最高得12分。 注:提供“中國銀行保險監(jiān)督管理委員會償二代監(jiān)管信息系統(tǒng)”關(guān)于風(fēng)險綜合評級的信息截圖掃描件,否則不得分。 | ||
管理體系認證情況 (15.0分):根據(jù)投標人出具的質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系認證證書進行打分,每有一個得5分,本項最高分為15分。 注:提供有效證書復(fù)印件,或提供在全國認證認可信息公共服務(wù)平臺(http://cx.cnca.cn/)對證書的信息查詢截圖作為評審依據(jù),已失效或撤銷的不得分。新成立時間不足三個月的企業(yè),未獲得以上證書的,承諾在本項目服務(wù)期內(nèi)取得相應(yīng)證書的,可得對應(yīng)分值。 | 管理體系認證情況 (3.0分):根據(jù)投標人出具的質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系認證證書進行打分,每有一個得1分,本項最高分為3分。 注:提供有效證書復(fù)印件,或提供在全國認證認可信息公共服務(wù)平臺(http://cx.cnca.cn/)對證書的信息查詢截圖作為評審依據(jù),已失效或撤銷的不得分。新成立時間不足三個月的企業(yè),未獲得以上證書的,承諾在本項目服務(wù)期內(nèi)取得相應(yīng)證書的,可得對應(yīng)分值。 | ||
/ | 新增評審項: 核心償付能力充足率 (4.0分): 根據(jù)監(jiān)管部門公布的2023年度投標人所屬總公司核心償付能力充足率得分進行評選: (1)核心償付能力充足率<100%,得1分 (2)100%≦核心償付能力充足率<150%,得2分; (3)150%≦核心償付能力充足率<200%,得3分; (4)200%≦核心償付能力充足率,得4分; 本項最高的4分。 注:提供投標人總公司經(jīng)第三方審計的2023年度的償付能力報告,否則不得分。 |
其他內(nèi)容不變
更正日期:2024年06月20日
/
名 稱:廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學(xué)院
地 址:佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)桂丹西路98號
聯(lián)系方式:0757-81773633
名 稱:廣州順為招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216-834
項目聯(lián)系人:林小姐
電 話:020-83592216-834
廣州順為招標采購有限公司
2024年06月20日
相關(guān)附件:
廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學(xué)院2024-2026年學(xué)生保險項目招標文件(2024062001).zip