廣東省戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群咨詢機(jī)構(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)需求調(diào)查公告
各潛在供應(yīng)商:
一、為提高采購(gòu)需求的科學(xué)性、適宜性與合理性,我公司受廣東省工業(yè)和信息化廳的委托,現(xiàn)開(kāi)展廣東省戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群咨詢機(jī)構(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)需求調(diào)查,項(xiàng)目概況及服務(wù)范圍基本情況如下:
1.項(xiàng)目預(yù)算:人民幣1500萬(wàn)元
2.采購(gòu)內(nèi)容:
子包號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 預(yù)算金額 | 確定中標(biāo)人數(shù)量 |
1 | 綜合性咨詢機(jī)構(gòu)(戰(zhàn)略研究方向) | 150萬(wàn)元 | 1家 |
2 | 綜合性咨詢機(jī)構(gòu)(優(yōu)質(zhì)企業(yè)培育方向) | 150萬(wàn)元 | 1家 |
3 | 新一代電子信息產(chǎn)業(yè)集群咨詢機(jī)構(gòu) | 95萬(wàn)元 | 1家 |
4 | 綠色石化產(chǎn)業(yè)集群咨詢機(jī)構(gòu) | 95萬(wàn)元 | 1家 |
5 | 智能家電產(chǎn)業(yè)集群咨詢機(jī)構(gòu) | 95萬(wàn)元 | 1家 |
6 | 汽車產(chǎn)業(yè)集群咨詢機(jī)構(gòu) | 95萬(wàn)元 | 1家 |
7 | 先進(jìn)材料產(chǎn)業(yè)集群咨詢機(jī)構(gòu) | 95萬(wàn)元 | 1家 |
8 | 現(xiàn)代輕工紡織產(chǎn)業(yè)集群咨詢機(jī)構(gòu) | 95萬(wàn)元 | 1家 |
9 | 軟件與信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群咨詢機(jī)構(gòu) | 95萬(wàn)元 | 1家 |
10 | 超高清視頻產(chǎn)業(yè)集群咨詢機(jī)構(gòu) | 95萬(wàn)元 | 1家 |
11 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與食品產(chǎn)業(yè)集群咨詢機(jī)構(gòu)(食品部分) | 55萬(wàn)元 | 1家 |
12 | 高端裝備制造產(chǎn)業(yè)集群咨詢機(jī)構(gòu) | 95萬(wàn)元 | 1家 |
13 | 智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群咨詢機(jī)構(gòu) | 95萬(wàn)元 | 1家 |
14 | 數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)集群咨詢機(jī)構(gòu) | 95萬(wàn)元 | 1家 |
15 | 安全應(yīng)急與環(huán)保產(chǎn)業(yè)集群咨詢機(jī)構(gòu)(安全應(yīng)急部分) | 50萬(wàn)元 | 1家 |
16 | 安全應(yīng)急與環(huán)保產(chǎn)業(yè)集群咨詢機(jī)構(gòu)(環(huán)保部分) | 50萬(wàn)元 | 1家 |
3.各子包績(jī)效目標(biāo):
子包號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 績(jī)效目標(biāo) | |
---|---|---|---|
1 | 綜合性咨詢機(jī)構(gòu)(戰(zhàn)略研究方向) | 至少完成1份百鏈提升工作方案,并完成2023年度廣東省重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平提升總結(jié)報(bào)告1份、3份深度調(diào)研報(bào)告(主題包括但不限于外資制造業(yè)企業(yè)調(diào)研、產(chǎn)業(yè)集群與縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、集群治理模式研究等)、3份高質(zhì)量專題研究報(bào)告、至少組織召開(kāi)1場(chǎng)高水平的行業(yè)圓桌論壇。 | |
2 | 綜合性咨詢機(jī)構(gòu)(優(yōu)質(zhì)企業(yè)培育方向) | 完成1本廣東省省級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)發(fā)展報(bào)告、完成1本廣東省單項(xiàng)冠軍企業(yè)案例集、1本廣東省鏈主企業(yè)服務(wù)研究方案、1本廣東省國(guó)家級(jí)單項(xiàng)冠軍企業(yè)發(fā)展報(bào)告、單項(xiàng)冠軍企業(yè)評(píng)選服務(wù)、1本產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)研究相關(guān)工作報(bào)告、舉辦1場(chǎng)高水平的專家研討會(huì)。 | |
3 | 新一代電子信息產(chǎn)業(yè)集群咨詢機(jī)構(gòu) | 至少完成1份產(chǎn)業(yè)集群培育年度總結(jié)分析報(bào)告、2份重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)n}研究報(bào)告、4份產(chǎn)業(yè)集群季度研究報(bào)告,繪制1條重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜,開(kāi)展1場(chǎng)集群專題研討會(huì)。 | |
4 | 綠色石化產(chǎn)業(yè)集群咨詢機(jī)構(gòu) | 至少完成1份年度產(chǎn)業(yè)集群總體研究報(bào)告、2份子領(lǐng)域研究報(bào)告,繪制2條產(chǎn)業(yè)鏈圖譜,開(kāi)展1場(chǎng)研討會(huì) | |
5 | 智能家電產(chǎn)業(yè)集群咨詢機(jī)構(gòu) | 至少完成1份年度總報(bào)告、4份集群季度研究報(bào)告或重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)n}研究報(bào)告,含家電行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施路徑研究,參與制定家電行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作指引),繪制1條重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜,開(kāi)展1場(chǎng)研討會(huì)。 | |
6 | 汽車產(chǎn)業(yè)集群咨詢機(jī)構(gòu) | 至少完成1份年度總報(bào)告、4份季度研究報(bào)告或重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)n}研究報(bào)告,繪制2條重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜,召開(kāi)1場(chǎng)汽車專題研討會(huì)。 | |
7 | 先進(jìn)材料產(chǎn)業(yè)集群咨詢機(jī)構(gòu) | 至少完成1份年度產(chǎn)業(yè)集群總體研究報(bào)告、2份子領(lǐng)域?qū)n}研究報(bào)告,繪制2條產(chǎn)業(yè)鏈圖譜,召開(kāi)5場(chǎng)產(chǎn)業(yè)集群系列專題研討會(huì)。 | |
8 | 現(xiàn)代輕工紡織產(chǎn)業(yè)集群咨詢機(jī)構(gòu) | 至少完成1份年度總結(jié)分析報(bào)告、4份集群季度研究報(bào)告或重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)n}研究報(bào)告,繪制8條集群重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜,開(kāi)展1場(chǎng)產(chǎn)業(yè)集群專題研討會(huì),編制12期現(xiàn)代輕工紡織行業(yè)快報(bào)。開(kāi)展數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施路徑研究,協(xié)助參與造紙行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作指引制定。 | |
9 | 軟件與信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群咨詢機(jī)構(gòu) | 至少完成1本年度產(chǎn)業(yè)集群總體報(bào)告、3份重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)n}研究報(bào)告,繪制2條集群重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜,召開(kāi)1場(chǎng)產(chǎn)業(yè)集群專題研討會(huì)。 | |
10 | 超高清視頻產(chǎn)業(yè)集群咨詢機(jī)構(gòu) | 至少完成1份集群培育年度總結(jié)分析報(bào)告、4份集群季度研究報(bào)告或重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)n}研究報(bào)告,繪制2條集群重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜,召開(kāi)1次專題研討會(huì)。 | |
11 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與食品產(chǎn)業(yè)集群咨詢機(jī)構(gòu)(食品部分) | 至少完成1份產(chǎn)業(yè)集群培育發(fā)展情況年度分析報(bào)告、2份食品領(lǐng)域?qū)n}研究報(bào)告(包括但不限于:食品行業(yè)季度研究報(bào)告、細(xì)分領(lǐng)域?qū)n}研究報(bào)告、食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策),繪制12條農(nóng)副食品加工業(yè)、食品制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜,召開(kāi)1場(chǎng)產(chǎn)業(yè)集群專項(xiàng)研討會(huì)。 | |
12 | 高端裝備制造產(chǎn)業(yè)集群咨詢機(jī)構(gòu) | 至少完成1份年度產(chǎn)業(yè)集群總體報(bào)告、4份重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)n}研究報(bào)告,繪制4份重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜,召開(kāi)1場(chǎng)產(chǎn)業(yè)集群專題研討會(huì)。 | |
13 | 智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群咨詢機(jī)構(gòu) | 至少完成1份年度產(chǎn)業(yè)集群總體報(bào)告、4份產(chǎn)業(yè)鏈專題研究報(bào)告,繪制4份重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜,召開(kāi)1場(chǎng)產(chǎn)業(yè)集群專題研討會(huì)。 | |
14 | 數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)集群咨詢機(jī)構(gòu) | 至少完成1份集群年度總報(bào)告、2份集群季度研究報(bào)告或重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)n}研究報(bào)告,繪制2條產(chǎn)業(yè)鏈圖譜,開(kāi)展1場(chǎng)產(chǎn)業(yè)集群研討會(huì)。 | |
15 | 安全應(yīng)急與環(huán)保產(chǎn)業(yè)集群咨詢機(jī)構(gòu)(安全應(yīng)急部分) | 至少完成1本年度集群總報(bào)告、1本培育集群季度研究報(bào)告或重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)n}研究報(bào)告,繪制1條重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜,召開(kāi)1場(chǎng)產(chǎn)業(yè)集群專題研討會(huì)。 | |
16 | 安全應(yīng)急與環(huán)保產(chǎn)業(yè)集群咨詢機(jī)構(gòu)(環(huán)保部分) | 至少完成1份年度產(chǎn)業(yè)集群總體報(bào)告、4份季度研究報(bào)告或重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)n}研究報(bào)告,繪制4條重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜,召開(kāi)2場(chǎng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)交流研討會(huì)。 | |
4.服務(wù)期:自合同簽訂之日起1年。
二、本項(xiàng)目以調(diào)查問(wèn)卷的形式(見(jiàn)附件1:《供應(yīng)商采購(gòu)需求調(diào)查表》)開(kāi)展需求調(diào)查,請(qǐng)各供應(yīng)商認(rèn)真填寫并提出寶貴的意見(jiàn)或建議!并于2023年5月12日下午17:30前以電子文件(須加蓋公章)形式發(fā)送至我公司的電子郵箱(郵箱地址:gzswbc08@163.com,聯(lián)系人:張先生, 聯(lián)系電話:020-83592216-819),本次調(diào)查的結(jié)果將作為廣東省戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群咨詢機(jī)構(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)需求的參考,同時(shí)我公司承諾對(duì)貴司本次調(diào)查結(jié)果內(nèi)容進(jìn)行保密,感謝貴公司的參與和支持。
廣州順為招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2023年5月6日
附件(請(qǐng)點(diǎn)擊圖標(biāo)下載瀏覽)